Join The Community

Premium WordPress Themes

quinta-feira, 8 de setembro de 2011

CONFIGURAÇOES FREQUENCIA LNB TRIAX HD LNB NORMAL SD

CONFIGURAÇOES LNB TRIAX E LNB NORMAL FREQUENCIAS

LNB NORMAL SEMPTOSHIBA ENTRE OUTROS UNIVERSAL INSERIR TPS ABAIXO



10722 h | 30000
10802 h | 28000
10882 h | 28000
10970 h | 29000
11050 h | 29000
11130 h | 28000
11302 h | 30000
11382 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000

SOMENTE LNB TRIAX - VERMELHO SKY HD INSERIR AS TPS ABAIXO


10762 h | 30000
10842 h | 28000
10922 h | 28000
11010 h | 29000
11090 h | 29000
11170 h | 28000
11342 h | 30000
11422 h | 30000
10722 v | 30000
10802 v | 28000
10882 v | 28000
10970 v | 28000
11050 v | 29000
11130 v | 28000
11382 v | 30000

0 comentários:

Postar um comentário